| Kirjeldus /nimetus | Hind (h) | |
Visuaalne kommunikatsioon |
||
| Konsultatsioonid | 1400.- | |
| Lahenduste modelleerimine ja kirjelduste loomine | 949.- | |
| Lavastamine | 2100.- | |
| Eskiiside loomine (digi) | 520.- | |
| Graafiline disain (print) | 720.- | |
| Graafiline disain (digi) | 790.- | |
Macromedia Flash tehnoloogia |
||
| Süsteemi modelleerimine, kirjelduste loomine | 949.- | |
| Programmeerimine, animeeerimine | 790.- | |
| Kujundamine | 720.- | |
| Eskiiside loomine (digi) | 520.- | |
Aplikatsioonide loomine (klient, server) |
||
| Süsteemi modelleerimine, kirjelduste loomine | 949.- | |
| PHP, .NET, JavaScript jms programmeerimine | 720.- | |
Andmebaasid |
||
| Andmebaaside modelleerimine, kirjelduste loomine | 949.- | |
| Andmebaaside programmeerimine | 720.- | |
Kodulehekülje optimeerimine otsingumootoritele |
||
| Kodulehekülje analüüs ja ettepanekud (vastavalt saidi mahule) | 1000 - 5000.- | |
| Märksaõnade registri koostamine | 2000.- | |
| Registreerimine otsingumootorites (1 mootor) | 300.- | |
| Registreerimine otsingumootorites (1 mootor) (> 10 mootorit) | 240.- | |
| Registreerimine otsingumootorites (1 mootor) (> 20 mootori) | 200.- | |
| Kodulehekülje korrigeermine vastavalt tehnoloogiate hinnakirjale. | ||
* Eelarvearvestused koostatakse ühiselt koos kliendiga Holyfield Studios veebipõhise Collaboration tarkvaraga planeerides. * Soovitame suuremamahuliste tööde puhul koostada kas ise või tellida meilt täpsed (realistlikud ja mõõdetavad) ülesande kirjeldused. (Strateegilised ja turunduslikud eesmärgid, nõuded disainile, soovitava kliendikogemuse kirjeldus jne) |